Einsatzberichte 2021
NR | Datum | Meldung | |
---|---|---|---|
24 | 25.02.2021 | Fehleinsatz | BMA: EAE OT Dölzig |
23 | 22.02.2021 | Brandeinsatz | B1: Ödland |
22 | 17.02.2021 | Brandeinsatz | ![]() |
21 | 16.02.2021 | THL | TH1: TH1 |
20 | 15.02.2021 | Fehleinsatz | BMA: EAE OT Dölzig |
19 | 13.02.2021 | THL | TH1: Wassersch. |
18 | 13.02.2021 | Fehleinsatz | BMA: Wiedemar |
17 | 10.02.2021 | Fehleinsatz | BMA: Wiedemar |
16 | 10.02.2021 | THL | TH1: Hilfe klein |
15 | 09.02.2021 | Fehleinsatz | BMA: EAE OT Dölzig |
14 | 08.02.2021 | THL | TH1: Hilfe klein |
13 | 08.02.2021 | THL | TH1: Hilfe Klein Ermlitz |
12 | 08.02.2021 | THL | TH1: Hilfe klein |
11 | 08.02.2021 | THL | TH1: Hilfe klein |
10 | 08.02.2021 | THL | TH1: Hilfe klein |
9 | 08.02.2021 | THL | TH1: Hilfe klein |
8 | 07.02.2021 | Brandeinsatz | B2: PKW BAB14 |
7 | 21.01.2021 | Fehleinsatz | BMA: EAE OT Dölzig |
6 | 12.01.2021 | Fehleinsatz | BMA: Wiedemar |
5 | 11.01.2021 | Verkehrsunfall | TH1: TH1 |
4 | 10.01.2021 | Brandeinsatz | ![]() |
3 | 09.01.2021 | Ölspur | ABC1: Öl |
2 | 03.01.2021 | Verkehrsunfall | ![]() |
1 | 02.01.2021 | THL | ![]() |
letzte Berichte
25.02.2021 / 22:56
BMA: EAE OT Dölzig
22.02.2021 / 13:20
B1: Ödland
17.02.2021 / 17:07
B2: PKW BAB9
16.02.2021 / 12:55
TH1: TH1
15.02.2021 / 03:39